1      746827.72   964606.84   141.83 3  Acodren
2      746816.29   964591.68   141.33 3  Acodren
3      746819.42   964597.46   141.54 3  kanalizační šachta
4      746818.72   964601.85   142.03 3  vstupní šachta
5      746812.53   964618.43   142.54 3  roh dlažby
6      746812.35   964619.54   142.60 3  roh obrubníku
7      746809.17   964621.97   142.88 3  roh obrubníku
8      746809.40   964622.08   142.95 3  dopravní značka
9      746810.28   964624.51   142.97 3  Acodren
10     746803.97   964616.14   142.75 3  Acodren
11     746800.81   964611.95   142.65 3  Acodren
12     746794.48   964603.58   142.40 3  Acodren
13     746796.61   964605.37   142.41 3  roh obrubníku
14     746799.84   964602.94   142.14 3  roh obrubníku
15     746800.96   964603.13   142.08 3  roh dlažby
16     746809.05   964608.85   141.99 3  roh dlažby
17     746799.91   964604.45   142.24 3  stojan na kola
18     746798.71   964605.37   142.33 3  stojan na kola
19     746801.49   964608.49   142.39 3  listnatý strom
20     746799.79   964609.61   142.52 3  dopravní značka
21     746801.32   964611.63   142.61 3  dopravní značka
22     746802.21   964609.94   142.48 3  lampaavicka
23     746803.35   964611.38   142.51 3  lampaavicka
24     746805.30   964613.82   142.58 3  lampaavicka
25     746806.36   964615.30   142.61 3  lampaavicka
26     746807.53   964616.49   142.66 3  listnatý strom
27     746809.80   964620.07   142.74 3  stojan na kola
28     746811.05   964619.13   142.64 3  stojan na kola
29     746805.04   964625.09   143.23 3  roh dlažby
30     746800.29   964628.68   143.49 3  roh dlažby
31     746798.51   964628.21   143.65 3  listnatý strom
32     746798.88   964629.22   143.56 3  roh dlažby
33     746794.49   964632.00   143.79 3  roh dlažby
34     746790.93   964626.93   143.58 3  roh budovy
35     746794.22   964624.58   143.48 3  roh dlažby
36     746797.71   964625.23   143.43 3  roh dlažby
37     746796.49   964625.26   143.49 3  lampa
38     746796.45   964625.71   143.49 3  odpadkový koš
39     746788.06   964624.03   143.51 3  vstupní šachta
40     746786.14   964622.63   143.53 3  podzemní hydrant
41     746785.95   964620.35   143.53 3  roh budovy
42     746788.87   964618.12   143.33 3  roh dlažby
43     746789.58   964614.52   143.11 3  roh dlažby
44     746788.61   964614.88   143.19 3  lampa
45     746786.49   964614.00   143.21 3  roh dlažby
46     746786.87   964612.91   143.28 3  listnatý strom
47     746782.58   964605.15   142.94 3  roh dlažby
48     746779.36   964611.11   143.38 3  roh dlažby
49     746781.23   964611.80   143.33 3  plynovodní šoupě
50     746789.63   964618.98   143.35 3  vodovodní šoupě
51     746791.89   964616.54   143.16 3  vodovodní šoupě
52     746791.94   964617.22   143.19 3  vodovodní šoupě
53     746794.69   964619.80   143.24 3  vodovodní šoupě
54     746798.53   964614.32   142.88 3  kvetinač
55     746799.21   964615.15   142.91 3  kvetinač
56     746799.98   964616.27   142.95 3  kvetinač
57     746799.83   964617.77   143.03 3  kvetinač
58     746789.48   964604.72   142.67 3  roh dlažby
59     746822.54   964607.61   141.89 3  roh schodu-kašna
60     746814.24   964596.01   141.58 3  roh schodu-kašna
61     746806.29   964602.20   141.89 3  roh schodu-kašna
62     746814.45   964613.47   142.03 3  roh schodu-kašna
